Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Dongle T4 | OS: | Windows 10 |
---|---|---|---|
CPU: | Traccia Z8700 della ciliegia di Intel | RAM: | 2GB |
GPU: | Gen8-LP 10EU | ROM: | 32GB |
Evidenziare: | Mini Windows Desktop |
la ciliegia di 2GB RAM e della ROM 32GB trascina il mini Dongle del PC Z8700
Caratteristiche:
Specifiche:
Aspetto | ||||||
Categoria | sottoclasse | descrizione | ||||
dimensione | 122.7mm * 44mm * 10mm | |||||
Hardware | ||||||
Categoria | sottoclasse | descrizione | ||||
CPU | Piattaforma | Traccia della ciliegia di Intel | ||||
modello | Z8500/Z8700 | |||||
velocità | 1.44GHz-2.24GHz/1.6GHz-2.4GHz | |||||
GPU | modello | Gen8-LP 10EU | ||||
Le multimedia decodificano (hardware) | immagine | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
video | HEVC (decodifichi), H.264, VP8MEPG 1/2/4, H.263/, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. | |||||
audio | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, SCIMMIA, AAC, AC-3, DTS | |||||
RAM | DDR3 | 2GB/4GB/8GB LPDDR3L | ||||
Flash della ROM | Flash di NAND | 32GB (4G 8G 16GB 64GB 128GB facoltativo) | ||||
Software | ||||||
Categoria | sottoclasse | descrizione | ||||
OS | Versione di OS | Windows 10 | ||||
Lingua | multilingue | |||||
FLASH | L'hardware decodifica, FLASH 11 | |||||
HTML5 | supporto | |||||
Rete | ||||||
Categoria | sottoclasse | descrizione | ||||
WIFI | Modulo di WIFI | WIFI 802.11a/c+BT 4,1 | ||||
Ports la definizione | ||||||
Categoria | sottoclasse | descrizione | ||||
Ex-stoccaggio | Micro/TF | Lettore di schede massimo di 128G Micro/TF | ||||
Porte USB | Universal Serial Bus | USB3.0 *2, tipo C USB *2, micro USB *1 | ||||
Video porti | video fuori | HDMI * 1 | ||||
Bottoni | potere | Potere * 1, nuovo inizio * 1 | ||||
Luce del sistema | stato inserita/disinserita del sistema | Bicolore * 1 | ||||
CC dentro | 5V 3A |
5V/3A CC-in, micro USB & tipo C |
I nostri vantaggi: R & S, ODM, personalizzazione
Persona di contatto: yangheng
Telefono: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777