Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | il portatile ha condotto lo schermo |
---|
Risparmio energetico di pubblicità dell'interno dell'esposizione di LED di video colore pieno di concerto P2-P7
Dettaglio rapido:
1. &Type di parametro: IDsn2: p2.6; IDsn3: p3.9; IDsn5: 5,2; IDsn7: p7.8
2. Dimensione del modulo: 500*500*53
3. Tensione di funzionamento (V): AC100-240V/50/60Hz
interfaccia di input del segnale 4.Video: DVI/HDMI/HDSDI
5. Cavo di segnale: CAT5-1000M
6. Governo Matericval: Fibra del carbonio
Glux ha condotto le caratteristiche di serie di IDsn:
1) Il bordo di pubblicità principale può giocare i formati differenti dei file di immagini, del flash, di WAV/MIDI, del segnale video dalla TV, del segnale video dal video e dell'altra attrezzatura
2) la video frequenza differente può essere cambiata liberamente allo stesso tempo e l'immagine può essere ingrandetta e ridotta
3) l'alta luminosità e può essere regolabile, soddisfa l'esigenza di cambiamento del requisito del cliente nell'ambiente
4) usa i pixel reali piuttosto che i pixel virtuali, migliore effetto di osservazione
Applicazioni:
ampiamente applicato alla fase mostra, radiodiffusione della televisione, il monitoraggio, la banca, centro commerciale ecc.
2015 Macao, film della serata di inaugurazione della città dello studio (prodotti: IDsn3.9: 130.5㎡)
Specifiche:
Serie di IDsn dell'esposizione di LED di Glux | IDsn2 | IDsn3 | IDsn5 | IDsn7 |
Passo del pixel (millimetro) | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 7,8 |
Densità del pixel (dots/m2) | 147456 | 65536 | 36864 | 16384 |
Luminosità massima (cd/m2) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
Scala dei grigi (pungente) | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
La velocità di rinfrescamento (hertz) | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
Frame per secondo (hertz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Contrasto | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 |
Temperatura del colore (dopo la calibratura) (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Angolo di visione orizzontale/verticale (°) | H160/V160 | H160/V160 | H160/V160 | H160/V160 |
Dimensione del modulo (W x H x D) (millimetro) | 500x500x53 | 500x500x53 | 500x500x53 | 500x500x53 |
Peso (kg/panel) | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 |
Protezione | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Alimentazione elettrica | Singolo potere (potere doppio) | Singolo potere (potere doppio) | Singolo potere (potere doppio) | Singolo potere (potere doppio) |
Tensione di funzionamento (V) | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz |
Consumo di energia massimo (W/pcs) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
Temperatura di lavoro | -20Co/40Co | -20Co/40Co | -20Co/40Co | -20Co/40Co |
Materiale del Governo | Fibra del carbonio | Fibra del carbonio | Fibra del carbonio | Fibra del carbonio |
Attaccatura massima (verticale) | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥1000kg |
Cavo di segnale | CAT5-1000M | CAT5-1000M | CAT5-1000M | CAT5-1000M |
Interfaccia di input del segnale video | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI |
Tempo di vita (h) | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 |
Persona di contatto: yangheng
Telefono: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777