Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
pixel pitch: | P10 millimetro | Lampada LED: | SMD 3 in-1 3528 |
---|---|---|---|
Frequenza di aggiornamento: | >2000 hertz | Luminosità: | > 1000 pidocchi |
dimensione del modulo: | 320*160mm (W*H) | Modulo risoluzione: | 32 * 16 pixel (W*H) |
caratteristico: | morbido | Dimensioni dello schermo: | Su misura |
Evidenziare: | sport display a led |
Il livello il modulo molle fisso SMD creativo dell'esposizione di LED dell'irregolare P10mm di velocità di rinfrescamento IP64
Caratteristica principale:
Morbido ed abbastanza flessibile piegare qualsiasi forma come volete.
Gli schermi irregolari gradiscono la palla, la colonna, ecc. facilmente è fatto dal modulo molle completo.
schermo di angolo di visione di 360 gradi fatto facilmente, attraente al pubblico.
Qualità affidabile raggiunta dalle componenti di alta qualità ed alto controllo di qualità standard.
Passare e manutenzione facili con il sistema di controllo e gli accessori universali.
Perfezioni per affitto e metta in scena la pubblicità dell'interno di uso inoltre per ottenere l'effetto scioccante.
Potere indipendente & gruppo di regolazione
Il passo P6mm, P8mm, P10mm del pixel può essere facoltativo
Applicazione:
Perfezioni lo schermo creativo usato spesso nel centro commerciale, i ristoranti, hotel,
centro di convenzione, concerti, teatri, ecc. per attirare audence.
Specificazione:
Modulo creativo molle del LED | Unità | SM-i10 | |||
---|---|---|---|---|---|
Passo del pixel | millimetro | 10 | |||
Densità del pixel | pixels/㎡ | 10.000 | |||
Configurazione del pixel | ﹣ | 3-in-1 SMD 3528 | |||
Luminosità | cd/㎡ | >1000 | |||
La velocità di rinfrescamento | Hertz | >2000 | |||
Angolo di visione della lampada (H/V) | grado | 140/140 | |||
Temperatura del colore | K | 5000~9500 | |||
Elaborazione | pungente/colore | 14 | |||
Colori | trilione | 4,39 | |||
Dimensione del modulo (W×H) | millimetro | 320*160 | |||
Risoluzione del modulo (W×H) | pixel | 32*16 | |||
Tensione di funzionamento del modulo | V | CC 5V | |||
Driver IC | ﹣ | MBI | |||
Input dell'alimentazione elettrica | VCA, hertz | 110/220,50/60 | |||
Consumo di energia (massimo/viale) | W | 300/150 | |||
Sistema di controllo | ﹣ | Nova/Linsn | |||
Contenuto dell'esposizione | ﹣ | Immagini, video, animazione, ecc. | |||
Assista l'accesso | ﹣ | Parte posteriore | |||
Installazione | ﹣ | Fisso | |||
MTBF | Ore | 10.000 | |||
Durata | Ore | 100.000 | |||
Temperatura di lavoro | ℃ | ﹣ 20 ~50 | |||
Temperatura di stoccaggio | ℃ | ﹣ 35 ~85 | |||
Umidità di lavoro | RH | 10%~90% | |||
Valutazione del IP | ﹣ | IP64 | |||
Pacchetto | Scatola di legno |
Foto di caso:
Persona di contatto: yangheng
Telefono: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777