Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
pixel pitch: | P8 millimetro | Lampada LED: | SMD 3 in-1 3528 |
---|---|---|---|
Densità di pixel: | 15.625 pixel/sqm | Luminosità: | > 1100 pidocchi |
dimensione del modulo: | 256* 112mm (W*H) | Modulo risoluzione: | 32 * 14 pixel (W*H) |
caratteristico: | morbido | Dimensioni dello schermo: | Su misura |
Evidenziare: | schermo led flessibile |
Cerchio creativo di colore pieno dell'interno LED, colonna o esposizione irregolare fatti dal modulo molle P8
Caratteristica principale:
Morbido ed abbastanza flessibile piegare qualsiasi forma come volete.
Gli schermi irregolari gradiscono la palla, la colonna, ecc. facilmente è fatto dal modulo molle completo.
schermo di angolo di visione di 360 gradi fatto facilmente, attraente al pubblico.
Qualità affidabile raggiunta dalle componenti di alta qualità ed alto controllo di qualità standard.
Passare e manutenzione facili con il sistema di controllo e gli accessori universali.
Applicazione:
Perfezioni lo schermo creativo attraente al pubblico usato spesso nel centro commerciale, i ristoranti, hotel,
centro di convenzione, concerti, teatri, ecc.
servizio di Dopo-vendita:
1. Addestramento libero del tecnico.
2. Servizio di risposta 24hrs di reclamo, soluzione di manutenzione 48 ore di servizio,
3. Servizio di riparazione;
4. Servizio in loco per i progetti importanti, quali l'apertura del negozio, le celebrazioni, gli spettacoli dal vivo, ecc.
Specificazione:
Modulo creativo molle del LED | Unità | SM-i8 | |||
---|---|---|---|---|---|
Passo del pixel | millimetro | 8 | |||
Densità del pixel | pixels/㎡ | 15.625 | |||
Configurazione del pixel | ﹣ | 3-in-1 SMD 3528 | |||
Angolo di visione della lampada (H/V) | grado | 140/140 | |||
Temperatura del colore | K | 5000~9500 | |||
Elaborazione | pungente/colore | 14 | |||
Colori | trilione | 4,39 | |||
Luminosità | cd/㎡ | >1100 | |||
La velocità di rinfrescamento | Hertz | >800 | |||
Driver IC | ﹣ | MBI | |||
Dimensione del modulo (W×H) | millimetro | 256*112 | |||
Risoluzione del modulo (W×H) | pixel | 32*14 | |||
Tensione di funzionamento del modulo | V | CC 5V | |||
Input dell'alimentazione elettrica | VCA, hertz | 110/220,50/60 | |||
Consumo di energia (massimo/viale) | W | 500/250 | |||
Sistema di controllo | ﹣ | Nova/Linsn | |||
Contenuto dell'esposizione | ﹣ | Immagini, video, animazione, ecc. | |||
Temperatura di lavoro | ℃ | ﹣ 20 ~50 | |||
Temperatura di stoccaggio | ℃ | ﹣ 35 ~85 | |||
Umidità di lavoro | RH | 10%~90% | |||
Assista l'accesso | ﹣ | Parte posteriore | |||
Installazione | ﹣ | Fisso | |||
MTBF | Ore | 10.000 | |||
Durata | Ore | 100.000 | |||
Valutazione del IP | ﹣ | IP64 | |||
Pacchetto | Scatola di legno |
Foto di caso:
Persona di contatto: yangheng
Telefono: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777