Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
pixel pitch: | P5.9/P6.9/P7.8/P8.9mm | Lampada LED: | 3in1 SMD 3535 |
---|---|---|---|
Luminosità: | >6000 pidocchi | Frequenza di aggiornamento: | >960 hertz |
Materiale: | Nanometro del polimero | Peso: | 5 KG |
Dimensioni del pannello: | 500*500*73mm (W*H*D) | Installazione: | Impilamento/che appende |
Evidenziare: | indoor ha portato segni di visualizzazione |
Curvi 3 l'esposizione di LED all'aperto di colore pieno di in-1 SMD IP65 P5.9/P6.9/P7.8/P8.9mm
Caratteristica principale:
Curva: con 15 gradi che girano la curva, permetta a di creare le forme attraenti differenti
Ultrasottile: lo spessore di 70mm rende lo schermo molto esile e soltanto richiede lo spazio stretto per installazione
e stoccaggio.
Creativo: Tutta la forma creativa sulla fase quali la cavità, il cerchio, il nastro, ecc. ha montato vicino
cubo magico liberamente.
Ultra-leggero: Con il materiale di nanometro del polimero, ogni pannello è soltanto intorno a 5kg, notevolmente risparmia
il vostri tempo ed energia per l'installazione come il gioco dei giocattoli.
Impermeabile: Il gabinetto impermeabile con il connettore di potere IP65 e del segnale permette alla sua ampia applicazione
per qualsiasi progetti dell'interno o all'aperto.
Applicazione:
Ampiamente usato per fase all'aperto/dell'interno, concerti, club, eventi di cooperazione, studio,
celebrazione, manifestazione, TV, ecc.
Specificazione:
Esposizione all'aperto magica di concerto LED del cubo | Unità | MC-o5 | MC-o6 | MC-o7 | MC-o8 |
---|---|---|---|---|---|
Passo del pixel | millimetro | 5,9 | 6,9 | 7,8 | 8,9 |
Angolo di visione (H/V) | grado | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
Risoluzione per mattonelle | pixel | 84×84 | 72×72 | 64×64 | 56×56 |
Configurazione del pixel | ﹣ | 3-in-1 SMD | |||
Luminosità | cd/㎡ | ≧6000 | |||
Temperatura del colore | K | 3200-9300 regolabile | |||
Calibratura del punto di colore | ﹣ | Disponibile | |||
Calibratura del punto di luminosità | ﹣ | Disponibile | |||
Consistenza colore/di luminosità | ﹣ | <97> | |||
Contrasto | ﹣ | 3000:1 | |||
La velocità di rinfrescamento | Hertz | ≥960 | |||
Elaborazione | pungente/colore | ≥14 | |||
Colori | trilione | ≥4.39 | |||
Potere di funzionamento | VCA, hertz | 176-264,50/60 | |||
Temperatura di lavoro | ℃ | ﹣ 20 ~45 | |||
Umidità di lavoro | RH | 10%~90% | |||
Dimensione (W×H×D) | mm/tile | 500×500×73 | |||
Materiale della pagina | Nanometro del polimero | ||||
Peso | kg/tile | 5,9 | 5,8 | 6 | 6 |
Peso | libbre | 13 | 13 | 13 | 13 |
Consumo di energia (massimo/viale) | W/sqm | 900/300 | 960/320 | 750/250 | 720/240 |
Utilità | ﹣ | Parte posteriore | |||
Installazione | ﹣ | Impilamento/che appende | |||
Curva | ﹣ | Disponibile, ±15° | |||
Diametro minimo del cerchio | m. | 3,8 | |||
Utilità | ﹣ | Parte posteriore | |||
Valutazione del IP | ﹣ | IP65 | |||
Sistema di controllo | ﹣ | Nova | |||
Compatibilità di fonte con il VP | ﹣ | CVBS, YUV, DVI, VGA, S-Video, HDMI, SDI, HDSDI, ecc. | |||
Marca dei connettori di cavo | Neutrik | ||||
Connettore della struttura | UP-down, da sinistra a destra, Retro-anteriore, curva | ||||
Fascio d'attaccatura/impilare base | Alluminio, lunghezza di 0.5m | ||||
Pacchetto | Caso di volo, 10 mattonelle in 1 caso |
Persona di contatto: yangheng
Telefono: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777