Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Utilizzo: | Coperta | Tubo colore Chip: | a colori |
---|---|---|---|
Funzione dell'esposizione: | Video | Pixel: | 10 millimetri |
Luminosità: | 6000 a 8000cd/sqm | Protezione Leve: | IP65 |
LED Chip: | Epistar/Slian | RGB: | 2R1G1B/1R1G1B |
Evidenziare: | Pubblicità principale dello schermo |
Esposizione dinamica Malesia del bordo di pubblicità di perimetro di pallacanestro LED p10 di colore pieno
L'esposizione del bordo di pubblicità di perimetro del LED p10, tt è progettata specialmente per le alte manifestazioni dell'interno della definizione. La lampada del LED adotta la tecnologia standard di 3in1 SMD. Ogni unità luminosa è composta da colore rosso, verde e blu in modo dai colori dell'esposizione possono raggiungere 1,07 miliardo generi
L'esposizione del bordo di pubblicità del LED può visualizzare le immagini dinamiche e statiche variopinte in tempo reale con effetto perfetto dell'esposizione. Quindi, questa esposizione di LED è l'esposizione più significativa in tutti gli schermi dell'interno di colore pieno.
L'esposizione del bordo di pubblicità del LED sostiene segnale video di tradational usuale di DVI e di VGA, anche segnale video degli speciallysupports HDMI ecc. Inoltre, può ricevere e visualizzare i video programmi, quali i programmi della TV, VCD o DVD, manifestazione vivente ecc.
Specificazione:
Parametro di base | Passo del pixel (millimetro) | 10 |
Configurazione del pixel | 1R1G1BDIP346 | |
Densità del pixel (punto) | 10000/ | |
Risoluzione del modulo (W×H) | 16*16 | |
Dimensione del modulo (millimetro) | 160*160*30mm | |
Risoluzione del Governo (W×H) | 96*96 | |
Dimensione del Governo (millimetro) | 960*960*80mm | |
Parametro di illuminazione | La luminosità dell'unità, l'intensità regola | sì |
Luminosità | ≥6500CD/ | |
Scala di grigi | RGB12-16BitsEach | |
Temperatura del colore (k) | 6500~9500Adjustable | |
Angolo di visione orizzontale/verticale (°) | 110/55 | |
Parametro del sistema di controllo | Modo di esame | Dinamico |
Frequenza della struttura (hertz) | ≥60 | |
Rinfrescano la frequenza (hertz) | 200-2000 | |
Caratteristica di funzionamento | Consumo di energia massimo (W/m2) | ≤600W/ |
Consumo di energia medio (W/m2) | ≤300W/ | |
Valutazione del IP | IP anteriore 65, IP posteriore 55 | |
Durata (ore) | ≥100,000 | |
Requisito dell'alimentazione elettrica | CA: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | |
Gamma di temperature (℃) | -20~50 |
1. Il primo chip del livello LED da Taiwan Epistar.
2. Con il collegamento dorato puro del cavo in LED.
3. Grande materiale di fila di A per la struttura e la maschera di modulo.
4. 4 strati spessore e del PWB di ramatura > 18mil.
5. Paster della lega per saldatura della lega dell'AG per assicurare buona saldatura sul PWB.
6. Viti dell'acciaio inossidabile quando assemblea.
7. Lo smontaggio e l'assemblea sono rapidi e facili.
8. Tre anni di garanzia.
Persona di contatto: yangheng
Telefono: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777