Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | scheda mobile terminal |
---|
Specifiche:
Hardware | ||
Bordo di centro | ||
OS WM6.1/6.5 | sì | Marvell PXA310 (806MHz) +qualcomm (banda 900/1800/1900MHz, GPRS, EDGE/WCDMA 2100MHz HSDPA 3.6Mbps di GSM |
OS WM6.1/6.5 | option2 | Marvell PXA310 (806MHz) +qualcomm EVDO (800MHz, CDMA 1X, EVDO) |
OS di androide 2,3 | opzione 3 | Quadrato-banda 850/900/1800/1900MHz, GPRS, BORDO WCDMA900/1700/2100MHz HSDPA 3.6Mbps di Marvell PXA910 (806MHZ) +GSM |
Memoria | ROM dell'istantaneo | 256MB |
RAM | 256MB RDT | |
Estenda la scanalatura | Micro deviazione standard 16G (SDHC) | |
Scheda madre | ||
Esposizione | schermo di Transflective di colore 65k dell'esposizione di 3.2inch TFT LCD (320 x 240)/pannello di tocco | |
Fattore forma | Tipo pocket PC classico, aspetto industriale di Antivari | |
Soluzione di GPS | Ublox la quinta generazione | |
Trasmissione del cavo | Velocità massima di USB 2.0, fare pagare/sincronizzazione | |
Bluetooth | Versione 2,0 di SIG di Bluetooth compiacente; Profili di sostegno: cuffia avricolare, mani libere, spinta dell'oggetto, porta seriale, rete dial-up | |
WiFi | WiFi (802,11 b/g) | |
RFID | opzione 1 | HF RFID RF30 (ISO 14443A/B) |
sì | HF RFID RF60 (ISO 15693 di ISO 14443A/B) | |
Lettore di codici a barre | opzione 1 | 1D analizzatore infrarosso (NewLand: EM1300) |
opzione 2 | analizzatore di laser 1D (simbolo: SE9551) | |
sì | analizzatore di laser 1D (miele: N4313) | |
option4 | analizzatore di codice a barre 2D (SE4500SR) | |
GPS | opzione 1 | UBLOX LEA-6S |
opzione 2 | UBLOX LEA-6T | |
opzione 3 | UBLOX LEA-6N | |
Toner C-MOS | 5M AF | |
Interfaccia esterna | RS232; SPI; stampa | |
Classe di protezione | IP54 | |
Livello di resistenza di goccia | 1.5m | |
Audio | Handfree | Sì |
Trasduttore auricolare di StereoBlueTooth | Sì | |
Suoneria | supporto 64-chord MIDI, MP3, WMA, WAV | |
Playback | supporto MIDI, MP3, WMA, WAV, Amr | |
Altoparlante | handfree di sostegno | |
Rete principale | rosso/verde/giallo | |
Tastiera | Parte anteriore | Chiave di numero, tasto funzione |
Lato | Volume su, volume giù, macchina fotografica | |
Interfaccia | Connettore di Mini-USB | Collegamento USB2.0 e carico di potere |
Scanalatura di carta SIM | Sì | |
Audio Jack | NO | |
Batteria | Tipo | batteria ricaricabile 3000mAh dello Li-ione |
Tempo di latenza | 500hours | |
Tempo di chiamate | Fino a 6hours | |
Tempo di carico | 4 ore | |
Caratteristiche fisiche | Dimensione | 149*72*28mm |
Peso | TBC | |
Software chiave | ||
Sistema operativo | OS di /Android 2,3 del professionista di Windows Mobile 6.1/6.5 | |
KVM | JAVA MIDP 2,0 | |
Lingua di default | Inglese | |
Indice del pacchetto | ||
Imballaggio di norma: Unit*1pc principale, Charger*1pc, USB Cable*1pc, battery*1pc, Case*1pc, Strap*1pc |
Persona di contatto: yangheng
Telefono: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777